― 36 ―
Tabular Statements of Wattle-Bark Analyses.
(a.) The Most Valuable Wattle-Barks.
(Each Table arranged in Alphabetical Order of Species names).
Local Name. | Species Name. | Percentage of Tannic Acid. | Authority. | Where Grown. |
A black wattle | binervata | 30·4 | Maiden | N.S.W. |
binervata | 28·2 | Maiden | N.S.W. | |
binervata | 19·3 | Maiden | N.S.W. | |
noteWillow or broom wattle | calamifolia (?) | 36·06 | Maiden | S.A. |
Black or Sydney wattle | decurrens | 15·08 | Exhibition Commissioners. | Q. |
decurrens | 36·3 | Maiden | N.S.W. | |
decurrens | 35·56 | Maiden | N.S.W. | |
decurrens | 32·33 | Maiden | N.S.W. | |
decurrens | 32·08 | Maiden | N.S.W. | |
decurrens | 24·13 | Maiden | N.S.W. | |
A mountain hickory | elata | 20·11 | Maiden | N.S.W. |
elata | 28·5 | Maiden | N.S.W. | |
elata | 31·1 | Maiden | N.S.W. | |
Tasmanian and Victorian | mollissima | 30·73 | Maiden | S.A. |
Black wattle | mollissima | 35·3 | Maiden | N.S.W. |
Green wattle | mollissima | 33·5 | Maiden | N.S.W. |
mollissima | 31·23 | Maiden | N.S.W. | |
mollissima | 24·99 | Maiden | N.S.W. | |
mollissima | 24·63 | Maiden | N.S.W. | |
mollissima | 34·85 | Maiden | N.S.W. | |
mollissima var. Leichhardtii | 26·4 | Maiden | N.S.W. | |
Hickory | penninervis | 14·49 | Exhibition Commissioners. | Q. |
penninervis | 34·0 | Maiden | N.S.W. | |
penninervis | 16·96 | Maiden | N.S.W. | |
Broad-leaved wattle | pycnantha | 16·24 | Maiden | N.S.W. |
pycnantha | 46·47 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 39·1 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 37·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 33·75 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 28·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 36·25 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 36·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 37·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 32·95 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 37·25 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 38·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 35·95 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 32·1 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 35·5 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 35·45 | Maiden | S.A. | |
pycnantha | 25 to 34 | Goyder | S.A. | |
Weeping wattle | saligna | 30·0 (?) | Mueller | W.A. |
vestita | 33·2 | Maiden | N.S.W. | |
vestita | 27·96 | Maiden | N.S.W. |
― 37 ―
(b.) Wattle-Barks of Secondary Value.
Local Name. | Species Name. | Percentage of Tannic Acid. | Authority. | Where grown. |
amœna | 23·5 | Maiden | N.S.W. | |
Silver wattle | dealbata | 25·9 | Maiden | N.S.W. |
dealbata | 24·13 | Maiden | N.S.W. | |
dealbata | 21·22 | Maiden | N.S.W. | |
dealbata | 17·1 | Maiden | N.S.W. | |
Golden wattle | longifolia | 12·67 | Exhibition Commissioners | Q. |
longifolia | 18·93 | Maiden | N.S.W. | |
longifolia | 15·99 | Maiden | N.S.W. | |
longifolia | 15·39 | Maiden | N.S.W. | |
longifolia | 5·0 | Maiden | N.S.W. | |
Sally | longifolia var. floribunda note | 6·09 | Maiden | N.S.W. |
longifolia var. floribunda | 2·54 | Maiden | N.S.W. | |
Blackwood | melanoxylon | 11·12 | Maiden | N.S.W. |
A black wattle | neriifolia | 13·91 | Exhibition Commissioners | Q. |
A silver wattle | podalyriæfolia | 12·4 | Exhibition Commissioners | Q. |
Grey wattle | prominens | 18·03 | Maiden | N.S.W. |
prominens | 14·42 | Maiden | N.S.W. | |
pruinosa | 24·25 | Maiden | N.S.W. | |
Cooba | salicina | 13·51 | Maiden | N.S.W. |
salicina | 13·21 | Maiden | N.S.W. | |
salicina | 15·1 | Maiden | N.S.W. |
― 38 ―
(c.) Worthless Wattle-Barks.
Local Name. | Species Name | Percentage of Tannic Acid. | Authority. | Where Grown. |
Mulga | aneura | 4·78 | Maiden | N.S.W. |
aneura | 2·32 | Maiden | N.S.W. | |
Narrow-leaved mulga | aneura var. | 8·62 | Maiden | N.S.W. |
Wait-a-while | colletioides | 4·4 | Maiden | N.S.W. |
A black wattle | Cunninghamii | 9·13 | Exhibition Commissioners. | Q. |
flavescens | 10·2 | Exhibition Commissioners. | Q. | |
Myall or boree | glaucescens | 8·10 | Maiden | N.S.W. |
Curly yarran | homalophylla | 9·06 | Maiden | N.S.W. |
implexa | 7·82 | Maiden | N.S.W. | |
leptocarpa | 10·2 | Exhibition Commissioners. | Q. | |
Miljee | Oswaldi | 9·72 | Maiden. | N.S.W. |
Bastard gidgee or myall | pendula | 3·25 | Maiden. | N.S.W. |
Yarran | pendula var. glabrata | 7·15 | Maiden. | N.S.W. |
polystachya | 7·59 | Exhibition Commissioners. | Q. | |
pravissima | 10·66 | Maiden | N.S.W. | |
Nealie or needle-bush | rigens | 6·26 | Maiden | N.S.W. |
sentis | 10·26 | Maiden | N.S.W. | |
sentis | 6·32 | Maiden | N.S.W. | |
siculiformis | 7·87 | Maiden | N.S.W. | |
stenophylla | 9·49 | Maiden | N.S.W. | |
River wattle | subporosa | 6·6 | Maiden | N.S.W. |
Dead finish | tetragonophylla | 5·59 | Maiden | N.S.W. |
verniciflua | 3·16 | Maiden | N.S.W. |